序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | *紫外、可见、近红外分光光度计 | 39 | *煤中全硫测定仪 |
2 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 40 | *元素分析仪 |
3 | *原子吸收分光光度计 | 41 | *药物溶出度仪 |
4 | *荧光分光光度计 | 42 | *脆碎度测试仪 |
5 | *原子荧光光度计 | 43 | *澄明度检测仪 |
6 | *发射光谱仪 | 44 | *酶标分析仪 |
7 | *火焰光度计 | 45 | *阿贝折射仪 |
8 | *气相色谱仪 | 46 | *崩解时限测试仪 |
9 | *液相色谱仪 | 47 | *波长色散 X 荧光光谱仪 |
10 | *离子色谱仪 | 48 | *旋光仪及旋光糖量计 |
11 | *薄层色谱扫描仪 | 49 | *测汞仪 |
12 | *气相色谱-质谱联用仪 | 50 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 |
13 | *液相色谱-质谱联用仪 | 51 | *水中油分浓度分析仪 |
14 | *化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 52 | *浊度计 |
15 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 53 | *溶解氧测定仪 |
16 | *总有机碳分析仪 | 54 | *硝酸盐氮自动监测仪 |
17 | *卡尔·费休库伦法微量水分测定仪 | 55 | *氨氮自动监测仪 |
18 | *卡尔·费休容量法水分测定仪 | 56 | *总磷总氮水质在线分析仪 |
19 | *旋转黏度计 | 57 | *重金属水质在线分析仪 |
20 | *实验室 pH(酸度)计 | 58 | *硅酸根分析仪 |
21 | *在线 pH 计 | 59 | *余氯测定仪 |
22 | *离子计 | 60 | *熔体流动速率仪 |
23 | *自动电位滴定仪 | 61 | *在线电导率仪 |
24 | *电导率仪 | 62 | *微量氧分析仪 |
25 | *一氧化碳检测报警器 | 63 | *一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 |
26 | *可燃气体检测报警器 | 64 | *二氧化硫气体检测仪 |
27 | *氨气检测仪 | 65 | *烟气分析仪 |
28 | *硫化氢气体检测仪 | 66 | *激光粒度分析仪 |
29 | *粉尘采样器 | 67 | *氯气检测报警仪 |
30 | *烟尘采样器 | 68 | *苯气体检测报警器 |
31 | *大气采样器 | 69 | *氧弹热量计 |
32 | *总悬浮颗粒物采样器 | 70 | *氨基酸分析仪 |
33 | *尘埃粒子计数器 | 71 | *分光光度法流动分析仪 |
34 | *微粒检测仪器 | 72 | *水质色度仪 |
35 | *电化学氧测定仪 | 73 | *空气浮游菌采样器 |
36 | *细菌内毒素分析仪 | 74 | *氯离子含量测试仪 |
37 | *熔点测定仪 | 75 | *紫外分析仪 |
38 | *渗透压摩尔浓度测定仪 | 76 | *示差扫描热量计 |
39 | *动态光散射粒度仪 | 77 | 流出杯式黏度计 |
四川标量检测技术有限公司 蜀ICP备2022025099号-1