序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | *读数显微镜 | 16 | 百分表式卡规 |
2 | *生物显微镜 | 17 | 带表外卡规 |
3 | 千分尺 | 18 | 光滑极限塞规 |
4 | 深度千分尺 | 19 | *超声波测厚仪 |
5 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 20 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 |
6 | 指示表(指针式、数显式) | 21 | 半径样板 |
7 | 杠杆表 | 22 | 试验筛 |
8 | 大量程百分表 | 23 | 塞尺 |
9 | 通用卡尺 | 24 | *轮胎花纹深度尺 |
10 | 高度卡尺 | 25 | 楔形塞尺 |
11 | 厚度表 | 26 | *砖用卡尺 |
12 | 平尺 | 27 | 钢 直 尺 |
13 | 公法线千分尺 | 28 | 钢 卷 尺 |
14 | 螺纹样板 | 29 | *万能角度尺 |
15 | *平板 | 30 | π尺 |
16 | *磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 31 | 湿膜厚度测量规 |
17 | 焊接检验尺 | 32 | 断差尺 |
18 | *金相显微镜 |
四川标量检测技术有限公司 蜀ICP备2022025099号-1